PSD
PhysicalSampleDescription
To define the physical sample parameters associated with a test, resulting in discrete measurements.
元素构成规范
| 位置 | 元素名称 (EN) | 类型 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 4407 | sampleProcessStatusCoded | an..3 | C |
| 7039 | sampleSelectionMethodCoded | an..3 | C |
| C526 | frequencyDetails | an | C |
| 7045 | sampleDescriptionCoded | an..3 | C |
| 7047 | sampleDirectionCoded | an..3 | C |
| C514 | sampleLocationDetails | an | C |
| C514 | sampleLocationDetails | an | C |
| C514 | sampleLocationDetails | an | C |
实例参考
PSD 数据段使用实例
PSD+...'