INVOIC
Invoice
D96AMire használják a(z) INVOIC üzenetet?
- A(z) INVOIC oldal célja, hogy gyors referencia legyen elemzőknek, fejlesztőknek és EDI operációs csapatoknak.
- Itt egy helyen látszik az üzenet általános szerepe, a kapcsolódó szegmensek listája és egy gyakorlati minta is.
- Ez különösen hasznos partner-bevezetések, mapping ellenőrzés, incidenskezelés és EDIFACT oktatás során.
The INVOIC message represents an electronic invoice. The seller notifies the buyer of the amount due for goods delivered or services rendered. It is among the most frequently exchanged EDIFACT message types across all industries.
Key features
- Net/gross amounts
- VAT breakdown (TAX segment)
- Line item and summary level
- Payment terms (PAT)
- Banking details (FII)
Felhasználási területek:
All industries — retail, manufacturing, logistics, standard B2B transactions.
All industries — retail, manufacturing, logistics, standard B2B transactions.
| Szegmens | Név | Kötelező | Max. ismétlés |
|---|---|---|---|
| UNH | Message Header | Kötelező | 1 |
| BGM | Beginning of Message | Kötelező | 1 |
| DTM | Date/Time/Period | Kötelező | 35 |
| PAI | Payment instructions | Opcionális | 1 |
| ALI | Additional information | Opcionális | 5 |
| IMD | Item Description | Opcionális | 10 |
| FTX | Free Text | Opcionális | 10 |
| RFF | Reference | Kötelező | 5 |
| NAD | Name and Address | Kötelező | 1 |
| LOC | Place/Location Identification | Kötelező | 25 |
| FII | Financial institution information | Opcionális | 5 |
| DOC | Document/message details | Kötelező | 1 |
| CTA | Contact Information | Kötelező | 1 |
| COM | Communication Contact | Opcionális | 5 |
| TAX | Duty/Tax/Fee Details | Kötelező | 1 |
| MOA | Monetary Amount | Kötelező | 2 |
| CUX | Currencies | Kötelező | 1 |
| PAT | Payment Terms Basis | Kötelező | 1 |
| PCD | Percentage details | Kötelező | 1 |
| TDT | Transport Information | Kötelező | 1 |
| TOD | Terms of Delivery or Transport | Kötelező | 1 |
| PAC | Package | Kötelező | 1 |
| MEA | Measurements | Opcionális | 10 |
| PCI | Package identification | Kötelező | 1 |
| GIN | Goods Identity Number | Opcionális | 1000 |
| ALC | Allowance or Charge | Kötelező | 1 |
| QTY | Quantity | Kötelező | 100 |
| RNG | Range details | Opcionális | 1 |
| RTE | Rate details | Kötelező | 1 |
| RCS | Requirements and conditions | Kötelező | 1 |
| AJT | Adjustment details | Kötelező | 1 |
| INP | Parties to instruction | Kötelező | 1 |
| LIN | Line Item | Kötelező | 1 |
| PIA | Additional Product ID | Opcionális | 25 |
| GIR | Related identification numbers | Opcionális | 1000 |
| QVR | Quantity variances | Opcionális | 1 |
| EQD | Equipment details | Opcionális | 1 |
| PRI | Price Details | Kötelező | 1 |
| APR | Additional price information | Opcionális | 1 |
| UNS | Section control | Kötelező | 1 |
| CNT | Control Total | Opcionális | 10 |
| UNT | Message Trailer | Kötelező | 1 |
INVOIC – Példa üzenet (D96A)
UNA:+.? ' UNB+UNOC:3+SELLER:14+BUYER:14+260310:0900+00002' UNH+1+INVOIC:D:96A:UN' BGM+380+INV-2026-0310+9' DTM+137:20260310:102' DTM+35:20260410:102' RFF+ON:ORD-2026-0305' NAD+SE+9876543210123::9++Supplier GmbH++Berlin+10115+DE' NAD+BY+1234567890123::9++ACME Kft++Budapest+1051+HU' CUX+2:EUR:4' LIN+1++4000862141404:EN' QTY+47:1000:PCE' MOA+79:1250.00' PRI+AAA:1.25' TAX+7+VAT+++:::27+S' MOA+124:337.50' MOA+9:1587.50' UNT+17+1' UNZ+1+00002'
💡 A fenti példát tesztelni lehet a EDIFACT Validátorban.